Statistiques de #btf-team par royale
Mon Jul 2 23:50:42 2007
Légende
| heures 0-5 | heures 6-11 | heures 12-17 | heures 18-23 |
Statistiques des derniers jours
| 1 | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 3 | 115 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 2 | 39 | 5 | 21 | 9 | 10 | 76 | 0 | 5 | 0 | 19 | 19 | 6 | 0 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
Statistiques horaires
| 7.6% | 3.8% | 1.0% | 1.2% | 0.9% | 0.5% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 1.4% | 1.9% | 3.5% | 3.3% | 3.5% | 4.4% | 4.2% | 5.2% | 10.7% | 11.9% | 10.6% | 7.2% | 6.9% | 9.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
Personnes les plus actives
| nick | lignes | heures | lettres/lignes | message aléatoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toul | 10322 | 19 | "fdg" | |||
| 2 | N4in | 9976 | 24 | "15 vs 40 dure de lutter" | |||
| 3 | Djakette | 9972 | 20 | "plein de vieux couple qui se lache un peu" | |||
| 4 | piTi``kOrB` | 6744 | 23 | "ouais il met 2.5v et ca repart" | |||
| 5 | Clowny | 3693 | 23 | "<djakette4os> j'espére que j'ai pas acheté wow hier" | |||
| 6 | |Krang| | 2888 | 24 | "ouais ok bon vers quelle heure ?" | |||
| 7 | XS|Pepe | 861 | 18 | "oué mais hs ca one shot stoo" | |||
| 8 | |Krang|away | 791 | 24 | "bon je passe chercher nain, pepe korb et on strate ensuite :)" | |||
| 9 | Monsieur`Croa | 784 | 27 | "moi chuis un ouf" | |||
| 10 | frankie` | 766 | 20 | "fac you d'ailleurs" | |||
| 11 | snower | 766 | 26 | "decidement t motive" | |||
| 12 | fnf|cui | 671 | 24 | "slaps fnf|Pepe around a bit with a large trout" | |||
| 13 | fnf|pepe | 568 | 15 | "c normal" | |||
| 14 | Freelance | 516 | 23 | "j'aurais du y aller today à la fac j'ai suxé :)" | |||
| 15 | |3ou | 422 | 19 | "[BTF]Clowny t la ?" | |||
| 16 | Manutudescends | 299 | 30 | "is listening to 16 La fiesta fêta [VICTORINE, EMERIC & GOYOR, EDMOND]" | |||
| 17 | ZUMA\MathieuJ | 253 | 22 | ":D" | |||
| 18 | fnf|Pepe | 200 | 14 | "c loin kan mm chez toi" | |||
| 19 | PreD|Pepe | 197 | 13 | "kan yora plu de place" | |||
| 20 | Kukrapok | 178 | 26 | "bon bref" | |||
| 21 | pw-cui | 177 | 21 | "hou" | |||
| 22 | FM-fafa | 169 | 16 | "tu done tes mangas ?" | |||
| 23 | MaevaFakeuse | 141 | 19 | "jte rassure" | |||
| 24 | Jedi\ | 140 | 31 | "vivi, je commence demain" | |||
| 25 | jedi_klpsav | 131 | 23 | "avec qui?" | |||
| 26 | TanKer` | 128 | 16 | "seek mix ,PM" | |||
| 27 | Legacy`N1`divX | 127 | 25 | "pas trop ne fait" | |||
| 28 | KrangOff | 126 | 21 | "mdr" | |||
| 29 | Krang`Off | 123 | 21 | "tu vas faire quoi ?" | |||
| 30 | inka`toon | 115 | 20 | "5n5 esl mr12, server off, msg me" | |||
| 31 | purple_lips | 111 | 27 | "mais Lu" | |||
| 32 | LAPLAGNE | 102 | 22 | ":p" | |||
| 33 | PreD|Pepe^Match | 101 | 17 | "bref" | |||
| 34 | cOolysso | 97 | 11 | "lol" | |||
| 35 | QuiLensen | 94 | 39 | "=)" | |||
| 36 | maeva | 92 | 20 | "et si je les perdais" | |||
| 37 | cOolyzo | 87 | 17 | "1h3 de messe je deprime " | |||
| 38 | cOolySo | 84 | 15 | "yop" | |||
| 39 | QuiL^^ | 82 | 20 | "Nain" | |||
| 40 | Legacy`N1`taff | 79 | 28 | "2/3 jours ?" | |||
| 41 | FrS|eternaL | 78 | 19 | "[19:20:43] <@[BTF]toul> quick? ^^" | |||
| 42 | Legacy`Clamaran | 78 | 21 | "elle a dit koi ta mere ?" | |||
| 43 | Legacy`Holiday | 77 | 23 | "arff" | |||
| 44 | Artemus`Croa | 76 | 27 | "yo yo" | |||
| 45 | ZuniE | 76 | 63 | "(87) <[BTF]Pepe> Par derrière c est plus pratique, au moins ca arrive a destination" | |||
| 46 | HuHu^_^ | 75 | 28 | "need pcw now / HQ on / pm" | |||
| 47 | pierro | 74 | 23 | "go" | |||
| 48 | Too\Gay`Dede` | 72 | 34 | "moi chui cho pour du tagada tsoin tsoin" | |||
| 49 | hihu | 71 | 13 | "soit il sort a peine hunt il en a 2" | |||
| 50 | StNd- | 69 | 19 | "si vous le trouvez qme pliz :p" | |||
Il reste 1431 personnes non classées...
Personnes les plus actives par période de la journée
| heures 0-5 | heures 6-11 | heures 12-17 | heures 18-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N4in | 1877 | piTi``kOrB` | 495 | toul | 2499 | N4in | 5883 |
| 2 | toul | 1732 | toul | 492 | Djakette | 2037 | Djakette | 5824 |
| 3 | Djakette | 1671 | Djakette | 440 | N4in | 1913 | toul | 5599 |
| 4 | piTi``kOrB` | 612 | N4in | 303 | piTi``kOrB` | 1802 | piTi``kOrB` | 3835 |
| 5 | Clowny | 552 | |Krang| | 271 | Clowny | 1268 | |Krang| | 1724 |
| 6 | |Krang| | 281 | Clowny | 170 | |Krang| | 612 | Clowny | 1703 |
| 7 | Monsieur`Croa | 159 | |3ou | 67 | snower | 374 | |Krang|away | 582 |
| 8 | fnf|pepe | 143 | PreD|Pepe | 44 | XS|Pepe | 346 | Monsieur`Croa | 517 |
| 9 | fnf|cui | 113 | XS|Pepe | 33 | frankie` | 220 | frankie` | 495 |
| 10 | purple_lips | 111 | frankie_fac | 28 | fnf|cui | 200 | snower | 380 |
Quelques topics
| changé par | nouveau topic |
|---|---|
| [BTF]Pepe | " *Intéressés pour la nga : pepe, nain, djakette, Krang, clowny // ¬ www.nga.fr.st : 18-19 Septembre" |
| vZ-djakette | " Elasto : dja (lvl30) ,clo (lvl 13),Pepe (lvl 13) ||Ice Tower : dja (58,315,6249) , clo (65,240,6204" |
| zet|djakette | "samedi c'est potti" |
| [BTF]N4in`lbaW | " *Intéressés pour la nga : pepe, nain, djakette, Krang, clowny // ¬ www.nga.fr.st : 18-19 Septembre" |
| [BTF]N4in` | "Lan4ever : [BTF] en Poule3 vs : badclowns || Chaos Engine || ReFleX || RiCaiN || *Fckt*" |
Quelques URLs
| postée par | URL |
|---|---|
| piTi``kOrB` | "http://www.huntingforbambi.com/" |
| |Krang| | "http://my.so-net.net.tw/brandon640410/NF41/011.JPG" |
| piTi``kOrB` | "http://www.prixmateriel.com/saisie_157/souris_159/detail_18205.html" |
| [BTF]N4in` | "http://djdoub.free.fr/photos-colocataires/1-05/61.jpg" |
| djakette | "http://membres.lycos.fr/djakette2000/images/zuma/zuma-sanction.jpg" |
Mots les plus utilisés
| mot | occurrences | |
|---|---|---|
| 1 | "around" | 855 |
| 2 | "slaps" | 853 |
| 3 | "large" | 852 |
| 4 | "trout" | 851 |
| 5 | "ouais" | 839 |
| 6 | "faire" | 818 |
| 7 | "genre" | 630 |
| 8 | "clowny" | 449 |
| 9 | "merde" | 443 |
| 10 | "djakette" | 442 |
| 11 | "truite" | 438 |
| 12 | "alors" | 434 |
| 13 | "comme" | 411 |
| 14 | "krang" | 374 |
| 15 | "apres" | 344 |
| 16 | "aussi" | 339 |
| 17 | "enfin" | 329 |
| 18 | "crazy" | 320 |
| 19 | "aller" | 316 |
| 20 | "gather" | 297 |
Quelques grands nombres...
| nick | nombres | lignes |
|---|---|---|
| piTi``kOrB` | est souvent heureux :) | 491 |
| Djakette | est souvent triste :( | 10 |
| N4in | hurle beaucoup ! | 292 |
| N4in | pose beaucoup de questions ? | 1140 |
| N4in | aime la commande /me | 284 |
| N4in | change souvent le topic | 120 |
| N4in | change souvent les modes | 8764 |
| Djakette | aime la commande /kick | 6 |
| piTi``kOrB` | est souvent kické | 6 |
| N4in | poste beaucoup d'URLs | 149 |
| Clowny | ne sait pas s'il doit rester ou partir | 1163 |
| Djakette | change souvent de nick | 1693 |
| Djakette | parle beaucoup de monologues | 365 |