Counter-Strike


Rank Name Score K/D Kills Deaths Friends Suicides Games Weapon
1 Djakette[zeRezo] 151.542 1.577 358 227 7 5 38 37%
2 Royale[zeRezo] 121.399 1.239 301 243 3 3 32 42%
3 Jeff[zeRezo] 99.190 1.016 251 247 3 4 39 35%
4 DocJ[zeRezo] 88.532 0.913 199 218 3 3 37 32%
5 Haplo[zeRezo] 85.768 0.888 237 267 4 4 41 26%
6 Baloo[zeRezo] 77.976 0.827 139 168 4 4 25 43%
7 Connard[zeRezo] 69.748 0.765 91 119 4 3 18 21%
8 eXistenZ[zeRezo] 68.142 0.726 164 226 5 5 33 29%
9 Trash [zeRezo] 52.273 0.553 73 132 2 3 19 26%

Kills    : Total de tués, y compris les coéquipiers
Deaths   : Total de morts, y compris les suicides
Friends  : Total de coéquipiers tués
Suicides : Total de suicides
Games    : Total de parties jouées
Weapon   : Arme favorite
K/D      : Kills / Deaths (ne tient pas compte des friends !)
Score    : 100 x ( Kills - 2 x Friends ) / Deaths