Counter-Strike


Rank Name Score K/D Kills Deaths Friends Suicides Games Weapon
1 Djakette[zeRezo] 220.339 2.203 130 59 0 0 14 29%
2 [M.I.B]Mr Janfy 153.704 1.574 85 54 1 1 11 24%
3 [M.I.B]Mr I 148.529 1.515 103 68 1 1 12 35%
4 Royale[zeRezo] 111.842 1.224 93 76 4 3 14 37%
5 [M.I.B]Mr.K 108.642 1.086 88 81 0 0 14 54%
6 [M.I.B]Mr.Pink 96.000 0.987 74 75 1 3 14 24%
7 Ja 83.871 0.871 54 62 1 1 11 37%
8 kenny 68.627 0.686 35 51 0 0 9 54%
9 [M.I.B]Mr.J 68.571 0.800 28 35 2 5 7 46%
10 NoMan[ZeRezo] 66.038 0.660 70 106 0 0 16 51%
11 JoK 65.000 0.683 41 60 1 1 11 29%
12 Jo[PureShit] 53.846 0.538 7 13 0 0 2 71%
13 Fladnag 53.750 0.638 51 80 4 4 15 90%
14 [M.I.B]Mr.Willow 42.105 0.421 16 38 0 2 8 68%
15 Mr Willow 36.842 0.368 7 19 0 0 3 85%
16 sam 30.769 0.308 8 26 0 0 4 100%
17 j X X 0 0 0 0 1 X
18 James 0.000 0.000 0 3 0 0 1 X
19 Player 0.000 0.000 0 5 0 0 1 X
20 [M.I.B.]Ja X X 0 0 0 0 1 X

Kills    : Total de tués, y compris les coéquipiers
Deaths   : Total de morts, y compris les suicides
Friends  : Total de coéquipiers tués
Suicides : Total de suicides
Games    : Total de parties jouées
Weapon   : Arme favorite
K/D      : Kills / Deaths (ne tient pas compte des friends !)
Score    : 100 x ( Kills - 2 x Friends ) / Deaths