Counter-Strike


Rank Name Score K/D Kills Deaths Friends Suicides Games Weapon
1 Billy Bad Boy 300.000 3.000 6 2 0 0 2 66%
2 [O.C.B] Matre Kanter 180.000 2.100 42 20 3 4 9 45%
3 Royale[zeRezo] 163.107 1.689 174 103 3 5 17 43%
4 DocJ[zeRezo] 150.000 1.543 142 92 2 2 20 20%
5 Vko 145.455 1.535 152 99 4 8 19 52%
6 Xdc-Styx31 128.571 1.286 18 14 0 0 3 50%
7 titi 124.138 1.310 38 29 1 1 8 65%
8 I T S 110.417 1.146 55 48 1 0 12 27%
9 Maitre Yogi 106.250 1.188 19 16 1 1 4 21%
10 Xdc-logos 100.000 1.000 1 1 0 0 1 100%
11 stalefish power 100.000 2.000 4 2 1 0 2 75%
12 Baloo[zeRezo] 93.939 0.960 95 99 1 2 20 55%
13 Skorn[zeRezo] 86.813 0.912 83 91 2 2 14 18%
14 LE BOUCHER 74.074 0.741 20 27 0 0 6 35%
15 Lasombras 67.568 0.730 27 37 1 1 6 37%
16 [O.C.B] Vicious Koala 66.667 0.889 24 27 3 3 10 37%
17 the lezard 55.000 0.550 11 20 0 1 4 54%
18 Clak [zeRezo] 54.331 0.575 73 127 2 2 21 30%
19 popsy 52.000 0.560 28 50 1 1 7 28%
20 Billy Boy 44.444 0.444 20 45 0 0 10 20%
21 Dimi 41.667 0.583 7 12 1 1 3 42%
22 Styx 11.111 0.111 1 9 0 0 1 100%
23 (1)popsy 10.000 0.100 1 10 0 0 1 100%
24 Mad Dimi 8.824 0.147 5 34 1 2 4 40%
25 Donut78 X X 0 0 0 0 1 X
26 Alkor X X 0 0 0 0 1 X

Kills    : Total de tués, y compris les coéquipiers
Deaths   : Total de morts, y compris les suicides
Friends  : Total de coéquipiers tués
Suicides : Total de suicides
Games    : Total de parties jouées
Weapon   : Arme favorite
K/D      : Kills / Deaths (ne tient pas compte des friends !)
Score    : 100 x ( Kills - 2 x Friends ) / Deaths