Counter-Strike


Rank Name Score K/D Kills Deaths Friends Suicides Games Weapon
1 [M.I.B]Mr I 236.364 2.509 138 55 4 3 45 26%
2 [M.I.B]Mr.J 209.722 2.208 159 72 4 8 43 24%
3 JoK 183.333 1.833 22 12 0 0 14 31%
4 Xdc-logos 181.481 1.963 53 27 2 2 9 33%
5 [MIB]Ja 178.261 1.783 41 23 0 0 23 41%
6 S@nCh 175.000 1.750 7 4 0 0 1 42%
7 [M.I.B]Mr.K 172.840 1.926 156 81 8 4 43 29%
8 [FTT]Styx 160.504 1.874 223 119 16 14 35 26%
9 (O.C.B.)Jojo l'affreux 160.000 2.000 10 5 1 1 3 50%
10 [FTT]logos 157.534 1.932 141 73 13 10 17 26%
11 Jo[zeRezo] 152.632 1.737 33 19 2 1 7 42%
12 DocJ[zeRezo] 142.424 1.505 149 99 4 6 33 25%
13 Vko 140.244 1.451 119 82 2 3 19 49%
14 Baloo[zeRezo] 138.776 1.510 148 98 6 7 37 22%
15 Djakette[zeRezo] 138.506 1.615 281 174 20 18 40 28%
16 Jojo l'affreux 133.333 1.333 4 3 0 0 3 50%
17 pan_tes_mort 125.000 1.250 10 8 0 0 1 50%
18 [MIB]Arthur 124.490 1.367 67 49 3 1 43 26%
19 [FTT]Vko 117.460 1.651 104 63 15 13 18 27%
20 [FTT]-S@nCh 113.793 1.517 88 58 11 8 18 20%
21 [FTT] Vko 112.500 1.125 18 16 0 0 5 44%
22 Arioch 107.692 1.077 14 13 0 0 4 42%
23 [M.I.B]Mr JoK 107.500 1.225 49 40 3 5 21 32%
24 Royale[zeRezo] 104.698 1.101 164 149 4 10 38 29%
25 [FTT]Lasombras 101.031 1.299 126 97 14 12 23 26%
26 Trash[zeRezo] 93.204 1.223 126 103 15 11 28 31%
27 Haplo[zeRezo] 91.176 1.029 35 34 2 2 7 22%
28 eXistenZ[zeRezo] 88.679 0.962 51 53 2 3 12 29%
29 Poseidon 83.333 0.833 5 6 0 0 2 80%
30 [HoUbA]-Jo 82.895 0.855 65 76 1 4 25 40%
31 Domy 80.000 0.800 28 35 0 0 5 28%
32 Xdc-S@nCh 70.968 0.710 22 31 0 1 7 40%
33 houba_Ryo Saeba 70.370 0.926 25 27 3 3 5 20%
34 [O.C.B]_Blade Killer 66.667 0.667 8 12 0 0 4 62%
35 alfabrice 66.667 1.000 6 6 1 0 2 50%
36 Ouba Jason 64.706 0.706 24 34 1 1 5 25%
37 Skorn[zeRezo] 63.559 0.720 85 118 5 7 28 32%
38 Lasombras 63.158 0.737 14 19 1 1 5 50%
39 Skorn[ZeRezo] 62.500 0.875 7 8 1 1 2 71%
40 [Houba]Domy 61.165 0.689 71 103 4 6 28 23%
41 [O.C.B]_Cpt Kwiki 60.645 0.955 148 155 27 19 37 30%
42 Orion 56.522 0.565 13 23 0 0 5 30%
43 [M.I.B.]Ja 55.000 0.550 11 20 0 0 4 27%
44 [O.C.B] Donut78 53.810 0.795 167 210 27 19 47 38%
45 Couilles_de_loup 51.429 0.514 18 35 0 0 8 38%
46 Xdc-Styx31 50.000 0.500 1 2 0 0 2 100%
47 Arthur 50.000 0.500 3 6 0 0 2 66%
48 J.Dessange 50.000 0.667 8 12 1 1 2 50%
49 [H0Ub4] ervin 43.269 0.490 51 104 3 4 24 35%
50 titi 42.308 0.423 11 26 0 0 5 27%
51 [houba]boris 42.105 0.421 16 38 0 0 15 31%
52 (O.C.B) lezard 41.379 0.414 12 29 0 0 7 58%
53 Ludo 40.476 0.405 17 42 0 3 7 41%
54 [Houba]Orion 38.095 0.381 32 84 0 0 21 25%
55 [O.C.B]_Vicious Koala 38.037 0.663 108 163 23 18 39 40%
56 [FTT]Arioch 37.705 0.623 76 122 15 15 27 23%
57 houba_boris 36.667 0.367 11 30 0 0 6 36%
58 [O.C.B]_titi 29.771 0.389 51 131 6 12 29 21%
59 [O.C.B]_Lezard 23.611 0.264 19 72 1 2 19 36%
60 lezard 22.222 0.370 10 27 2 2 8 20%
61 [O.C.B] popsy 21.118 0.360 58 161 12 11 31 31%
62 ervin 20.000 0.257 27 105 3 1 12 55%
63 popsy 15.385 0.154 12 78 0 0 7 50%
64 Jason 14.286 0.143 1 7 0 0 4 100%
65 [HoubA]Ludo 14.151 0.217 23 106 4 5 27 30%
66 boris 12.500 0.208 5 24 1 1 5 20%
67 Disabled 0.000 0.000 0 1 0 0 4 X
68 (1)[M.I.B]Mr.J 0.000 0.000 0 1 0 0 1 X
69 Ja X X 0 0 0 0 1 X
70 [HOUBA] ervin X X 0 0 0 0 1 X
71 Ryo Saeba 0.000 0.000 0 1 0 0 2 X
72 Jo [zeRezo] 0.000 0.000 0 2 0 0 1 X

Kills    : Total de tués, y compris les coéquipiers
Deaths   : Total de morts, y compris les suicides
Friends  : Total de coéquipiers tués
Suicides : Total de suicides
Games    : Total de parties jouées
Weapon   : Arme favorite
K/D      : Kills / Deaths (ne tient pas compte des friends !)
Score    : 100 x ( Kills - 2 x Friends ) / Deaths